Choose one topic!

Automobile  /  Computers  /  Physics, Maths  /  Engineering  /  Health  /  Foreign Languages /  Tourism


Here are the fastest cars, which have ever been designed!
(fastest: > 300km/h, ever: since 1980)

  Car Speed 0-100km/h Power Motor Displcmnt. Year Pieces
1 Bugatti Veyron 16/4 406 km/h 2,9 s 1001 HP W16 7993 ccm 2002 ?
2 Dauer 962 LeMans 402,3 km/h 2,6 s 730 HP B6 2994 ccm 1994 ?
3 Vector WX3 Concept 402,3 km/h 3,3 s 600 HP V8 7000 ccm 1992 ?
4 Lotec Sirius Concept 400 km/h 3,7 s 1334 HP V12 5987 ccm 2001 ?
5 Koenigsegg CC 390 km/h 3,2 s 655 HP V8 4700 ccm 2000 ?
6 Koenigsegg CC 8S 386,2 km/h 3,4 s 655 HP V8 4701 ccm 2002 ?
7 McLaren F1 386,2 km/h 3,2 s 627 HP V12 6064 ccm 1997 100
8 Ferrari F50 GT 379,8 km/h 3,3 s 720 HP V12 4700 ccm 1998 3 or 4
9 Ford GT90 Concept 378,2 km/h 3,1 s 720 HP V12 5927 ccm 1995 ?
10 Chevrolet Camaro ZL1 Concept 370,1 km/h 2,7 s 770 HP V8 9375 ccm 2000 ?
11 McLaren F1 LM 362,1 km/h 2,9 s 668 HP V12 6064 ccm 1995 ?
12 Orca Engineering C 113 360 km/h 2,7 s 641 HP V8 4200 ccm 2003 ?
13 Pagani Zonda C12-S 7.3 354 km/h 3,6 s 555 HP V12 7292 ccm 2002 ?
14 Bugatti Rinspeed EB110 Cyan Concept 350 km/h 3,3 s 600 HP V12 3498 ccm 1994 ?
15 Volkswagen W12 Coupe Concept 349,2 km/h 3,5 s 600 HP W12 5998 ccm 2001 ?
16 Ferrari Enzo 349 km/h 3,6 s 660 HP V12 5998 ccm 2002 399
17 Novitec F360 F1 SuperSport 342,8 km/h 3,6 s 606 HP V8 3586 ccm 2003 ?
18 Jaguar XJ 220 341,6 km/h 4,0 s 542 HP V6 3498 ccm 1993 350
19 Lamborghini Diablo GT 339,6 km/h 3,7 s 575 HP V12 5992 ccm 1999 83
20 Audi Avus Quattro 340 km/h 2,8 s 509 HP W12 5998 ccm 1991 ?
21 Porsche Gemballa 911 GTR 600 340 km/h 3,4 s 600 HP B6 3601 ccm 2001 ?
22 Ferrari 575 GTC 335 km/h 3,5 s 597 HP V12 5997 ccm 2004 ?
23 Porsche TechArt 911 Turbo GT 335 km/h 3,7 s 600 HP B6 3601 ccm 2001 ?
24 Mercedes-Benz SLR McLaren 333,9 km/h 3,7 s 626 HP V8 5440 ccm 2004 ?
25 Bugatti EB110 333,1 km/h 4,4 s 611 HP V12 3500 ccm 1994 ?
26 Dodge Hennessey Viper Venom 650R 333,1 km/h 3,3 s 650 HP V10 8424 ccm 1999 ?
27 Porsche Sportec 911 Turbo Stage 4 332 km/h 3,3 s 600 HP B6 3600 ccm 2001 ?
28 Porsche Ruf 911 Turbo R 330,1 km/h 3,8 s 520 HP B6 3601 ccm 2001 ?
29 Lamborghini Murcielago 330 km/h 3,8 s 580 HP V12 6192 ccm 2002 ?
30 Zagato Raptor Concept 330 km/h 3,9 s 492 HP V12 5707 ccm 1996 1
31 Porsche Carrera GT 329,9 km/h 3,8 s 612 HP V10 5733 ccm 2003 ?
32 Cizeta-Moroder V16T 328,3 km/h 4,5 s 540 HP V16 5995 ccm 1992 ?
33 Dodge Hennessey Viper Venom 600 328,3 km/h 3,7 s 635 HP V10 8500 ccm 1998 ?
34 Dodge Hennessey Viper Venom 600 GTS 327,5 km/h 3,7 s 602 HP V10 8424 ccm 1998 ?
35 Italdesign Nazca M12 Concept 326,7 km/h 4,1 s 300 HP V12 4988 ccm 1991 ?
36 Ferrari 575M Maranello 325,1 km/h 4,2 s 515 HP V12 5748 ccm 2002 ?
37 Ferrari F50 325,1 km/h 3,7 s 521 HP V12 4968 ccm 1995 349
38 Ferrari F40 323,9 km/h 3,8 s 478 HP V8 2936 ccm 1991 ?
39 Porsche TechArt 911 Turbo 323 km/h 3,6 s 530 HP B6 3601 ccm 2001 ?
40 Ferrari 550 Maranello 320 km/h 4,3 s 485 HP V12 5474 ccm 1997 ?
41 Spyker C8 Spyder T 319,9 km/h 3,9 s 525 HP V8 4173 ccm 2004 ?
42 Ferrari F512M
(Testarossa Modificata)
315,4 km/h 4,7 s 440 HP V12 4943 ccm 1994 ?
43 Porsche 911 GT2 315,4 km/h 3,9 s 483 HP B6 3601 ccm 2004 ?
44 Porsche 959 315 km/h 3,6 s 450 HP B6 2849 ccm 1986 283
45 BMW Hamann E46 M3 Laguna Seca 2 312 km/h 4,2 s 480 HP V12 6100 ccm 2001 ?
46 Italdesign Nazca C2 Concept 310,6 km/h 3,6 s 380 HP V12 5660 ccm 1991 ?
47 Porsche Ruf BTR 2WD 308 km/h 3,7 s 420 HP B6 3601 ccm 1997 ?
48 Ferrari GTO 305,9 km/h 5,0 s 400 HP V8 2855 ccm 1984 ?
49 Porsche Ruf RGT 305,8 km/h 4,6 s 385 HP B6 3601 ccm 2000 ?
50 Aston Martin V12 Vanquish 305,8 km/h 4,5 s 450 HP V12 5935 ccm 2000 ?
51 Startech Viper SRT-10 305,8 km/h 3,9 s 500 HP V10 8277 ccm 2003 ?
52 Vector M12 305,8 km/h 4,8 s 490 HP V12 5707 ccm 1996 ?
53 Ferrari 360 Modena 304,2 km/h 4,3 s 400 HP V8 3586 ccm 2000 ?
54 Porsche 911 Turbo 304,2 km/h 4,0 s 415 HP B6 3600 ccm 2000 ?
To the top of the page!
Here are some lists of commands, tags and tips

DOS 6.22
UNIX
FORTRAN 77
HTML 4.0
CSS
Java 2
Win9x tips
Linux tips
To the top of the page!
These are the 88 starsigns

Starsigns (latin & hellenic)

These are the 106 known chemical elements

Periodic Table (hellenic)

These are the 5692 first decimal digits of pi

pi (3.14...)
To the top of the page!
Video CD (VCD) versus Super Video CD (SVCD)

PAL (25fps) : VCD: 352x288 , 704x576 / SVCD: 480x576 , 704x576
NTSC (30fps) : VCD: 352x240 , 704x480 / SVCD: 480x480 , 704x480
To the top of the page!
Merkmale eines guten Mineralwassers

Na < 250mg/l
Mg > 100mg/l
Na : K < 10:1
Ca : Mg < 3:1
To the top of the page!
Tips für Deutsche

Deutsche Wörter, die man in Griechenland nicht verwenden sollte!
Richtige Aussprache des Griechischen Alphabets
To the top of the page!
These are the 10 biggest cities in Nordrhein-Westfalen (NRW)

City Inhabitants
Köln 964.300
Essen 608.700
Dortmund 594.900
Düsseldorf 571.000
Duisburg 529.100
Bochum 395.800
Wuppertal 376.700
Bielefeld 323.200
Bonn 304.800
Gelsenkirchen 286.400

These are the 25 most famous sights of the Route Industriekultur

Route Industriekultur
Deutsches Bergbaumuseum Bochum
Jahrhunderthalle Bochum
Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) Dortmund
Zeche Zollern Dortmund
Kokerei Hansa Dortmund
Zeche & Kokerei Zollverein Essen
Villa Hügel Essen
Westfälisches Freilichtmuseum Hagen
Henrichshütte Hattingen
Gasometer Oberhausen
Rheinisches Industriemuseum Oberhausen
Innenhafen Duisburg
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt Duisburg
Aquarius Wassermuseum Mülheim a.d.R.
Umspannwerk Recklinghausen
Landschaftspark Duisburg-Nord
Nordsternpark Gelsenkirchen
Chemiepark Marl
Altes Schiffshebewerk Henrichenburg Waltrop
Maximilianpark Hamm
Lindenbrauerei Unna
Zeche Nachtigall und das Muttental Witten
Villa Hohenhof Hagen
Ruhrlandmuseum Essen
To the top of the page!